Bezšuvju tērauda caurule

Bezšuvju tērauda caurulear dobu sekciju, liels skaits izmantotsšķidruma cauruļvads, piemēram, naftas, dabasgāzes, gāzes, ūdens un dažu cieto materiālu cauruļvads. Salīdzinot ar tērauda cauruli un apaļo tēraudu cietā tērauda lieces vērpes stiprības fāzi tajā pašā laikā, svars ir vieglāks, ir sava veida ekonomisks šķērsgriezuma tērauds, ko plaši izmanto strukturālo un mehānisko detaļu, piemēram, naftas urbjmašīnas caurules, automātiskās transmisijas vārpstas, velosipēda rāmja un tērauda sastatņu konstrukcijā ražošanā, tiek izmantots ar tērauda cauruļu ražošanas apstrādi un gredzenveida daļu apstrādi, vienkāršo materiālu ražošanas procesu, piemēram, var ietaupīt laiku un uzlabot materiālu izmantošanu. plaši izmantots tērauda cauruļu ražošanā.
Specifikācija:
ASTM standarts bezšuvju tērauda caurulēm
| Izpildes standarts | Atzīme / Materiāls | Produkta nosaukums |
| ASTM A53 | A, B | Melnas un karstas{0}}ar cinka-pārklājuma tērauda caurules, metinātas un bezšuvju |
| ASTM A106 | A, B | Bezšuvju oglekļa tērauds augstas temperatūras apkalpošanai |
| ASTM A179 | Zema oglekļa satura tērauds | Bezšuvju auksti-velktas zemas-oglekļa tērauda siltummaiņa un kondensatora caurules |
| ASTM A192 | Zema oglekļa satura tērauds | Bezšuvju oglekļa tērauda katlu caurules augstspiedienai |
| ASTM A210 | A1, C | Bezšuvju vidējais{0}}oglekļa un leģētā tērauda katls un supersildītāja caurules |
| ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 TP 347H |
Bezšuvju ferīta un austenīta sakausējuma tērauda katls, pārkarsētājs un siltummaiņa{0}} caurules |
| ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Bezšuvju tērauda caurule nerūsējošiem materiāliem |
| ASTM A333 | Gr.6 | Bezšuvju un metinātas tērauda caurules zemas{0}}temperatūras apkalpošanai |
| ASTM A335 | P9, P11, P22 | Bezšuvju ferīta sakausējuma tērauda caurule augstas{0}}temperatūras apkalpošanai |
| ASTM A519 | 4130,4140 | Bezšuvju oglekļa un leģētais tērauds mehāniskajām caurulēm |
| ASTM A789 | Bezšuvju ferīta/austenīta nerūsējošā tērauda caurules vispārējai apkalpošanai |
API standarts bezšuvju tērauda caurulēm
| Izpildes standarts | Atzīme / Materiāls | Produkta nosaukums |
| API specifikācija 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Korpusa un cauruļu specifikācijas |
| API specifikācija 5L PSL1 / PSL2 | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Līnijas caurules specifikācija |
EN/DIN Standarts bezšuvju tērauda caurulēm
| Izpildes standarts | Atzīme / Materiāls | Produkta nosaukums |
| DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Bezšuvju tērauda caurule paaugstinātai temperatūrai |
| DIN 2391/EN10305-1 | St35, St45, St52 | Auksti vilkta bezšuvju precīza caurule |
| DIN 1629/EN10216-1 | St37, St45, St52 | Bezšuvju apļveida neleģēta tērauda caurules, uz kurām attiecas īpašas prasības |
| Produkts | Bezšuvju tērauda caurule izpētei un ražošanai |
| OD | 13,72 mm - 914.4 mm |
| WT | 1,65 mm - 22 mm |
| Garums | 0.5 m - 20 m |
| Standarta | API 5L PSL1 / PSL2 |
| Materiāls | GR.B/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 |
| Lietošana | Atdzesētā ūdens caurule, dzeramā ūdens caurule, W aste ūdensvads, konstrukcijas caurule, šķidruma caurule, katla caurule, naftas un gāzes transportēšanas caurule, mehāniskās konstrukcijas caurule |
Ķīmiskais sastāvs un mehāniskās īpašības:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Standarta | Novērtējums | Ķīmiskās sastāvdaļas | Stiepes izturība (min) | Ražas stiprums (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Standarta | Novērtējums | Ķīmiskās sastāvdaļas | Stiepes izturība (min) | Ražas stiprums (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |


