
Kas ir auksti{0}}velmēta tērauda spole?
Auksti{0}}velmētas spolesir produkti, kas izgatavoti, velmējot karsti{0}}velmētas ruļļus istabas temperatūrā. Auksti -velmētu ruļļu ražošanas procesā ietilpst karsti-velmēto ruļļu kodināšana, lai noņemtu oksīda nogulsnes, kam seko nepārtraukta aukstā velmēšana, lai visbeidzot iegūtu cietas -velmētas ruļļus.
Auksti velmētajiem ruļļiem- ir plašs lietojumu klāsts, tostarp automobiļu ražošana, elektriskie izstrādājumi, lokomotīves un ritošais sastāvs, aviācija, precīzijas instrumenti, konservi un celtniecība.
Pieprasiet jaunāko tērauda cenu šodien
Specifikācijas
Auksti velmētas tērauda loksnes un sloksnes (JIS G 3141)
| Tērauda tipa simbols | Skin{0}}apliecības simbols | Tērauda marka | Ķīmiskais sastāvs, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| Ģenerālis mērķis |
SPCC | S | TAP8 | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | 0.20 - 0.50 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 |
| 8 | TAK8 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mazāks vai vienāds ar 0,025 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | ||
| 4 | TAK10 | 0.08 - 0.12 | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | ||
| 2 | TAK12 | 0.10 - 0.14 | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | ||
| 1 | TAK20 (*1) | 0.18 - 0.23 | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | 0.30 - 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0,025 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | ||
| Zīmējums | SPCD | S | TAP8 | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | 0.20 - 0.50 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 |
| TAK8 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mazāks vai vienāds ar 0,025 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | |||
| Dziļi zīmējums |
SPCE | S | TAK8 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | 0.20 - 0.40 | Mazāks vai vienāds ar 0,025 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 |
(*1)TAK20 nevar lietot SPCC-SB tipam, kas norādīts JIS G 3141.
JIS G 3141 standarts
| Tērauda tipa simbols | Ķīmiskais sastāvs, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SPCC | Mazāks vai vienāds ar 0,15 | Mazāks vai vienāds ar 0,60 | Mazāks vai vienāds ar 0,100 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 |
| SPCD | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | Mazāks vai vienāds ar 0,50 | Mazāks vai vienāds ar 0,040 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 |
| SPCE | Mazāks vai vienāds ar 0,08 | Mazāks vai vienāds ar 0,45 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 |
SAE standarts
| Tērauda tipa simbols | Ķīmiskais sastāvs, % | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1008 | Mazāks vai vienāds ar 0,10 | 0.30 - 0.50 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,05 |
| SAE1010 | 0.08 - 0.13 | 0.30 - 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,05 |
| SAE1012 | 0.10 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,05 |
| SAE1020 | 0.18 - 0.23 | 0.30 - 0.60 | Mazāks vai vienāds ar 0,030 | Mazāks vai vienāds ar 0,05 |
Pabeigt
| Apdares kategorija | Simbols | Piezīmes |
|---|---|---|
| Gaišs | B | Sloksnes gludas-pabeidzas ar gludiem gataviem ruļļiem |
Mehāniskās īpašības
(1) Ādas -izturētu materiālu (S) stiepes izturības, pagarinājuma, cietības un lieces testi.
| Piezīmes | Tērauda tips | Stiepes izturība, N/mm2 | Pagarinājums, % | Cietība | Liekšanas tests | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikācija pēc nominālā biezuma, mm | Takasago īpašais standarts | |||||||||||
| 0,25 mazāks vai vienāds ar | 0,25 mazāks vai vienāds ar <0.30 |
0,30 mazāks vai vienāds ar <0.40 |
0,40 mazāks vai vienāds ar <0.60 |
0,60 mazāks vai vienāds ar <1.00 |
1.0 Mazāks par vai vienāds ar <1.6 |
1.6 Mazāks par vai vienāds ar <2.5 |
2.5 Mazāks par vai vienāds ar | HV | HRBS | |||
| Ģenerālis mērķis |
SPCC-SB | - | - | - | - | - | - | - | - | Mazāks par vai vienāds ar 115 | Mazāks vai vienāds ar 65 | Liekuma leņķis: 180 grādi Iekšējais rādiuss: saķere Pārbaudes metode: JIS Nr. 3 Ritošanas virziens |
| SPCCT-SB | 270 Mazāks vai vienāds ar | 26 Mazāks vai vienāds ar | 29 Mazāks vai vienāds ar | 32 Mazāks par vai vienāds ar | 34 Mazāks par vai vienāds ar | 35 Mazāks vai vienāds ar | 36 Mazāks vai vienāds ar | 37 Mazāks par vai vienāds ar | Mazāks par vai vienāds ar 115 | Mazāks vai vienāds ar 65 | ||
| Zīmējums | SPCD-SB | 270 Mazāks vai vienāds ar | 28 Mazāks par vai vienāds ar | 31 Mazāks par vai vienāds ar | 34 Mazāks par vai vienāds ar | 36 Mazāks vai vienāds ar | 37 Mazāks par vai vienāds ar | 38 Mazāks par vai vienāds ar | 39 Mazāks par vai vienāds ar | Mazāks par vai vienāds ar 115 | Mazāks vai vienāds ar 65 | |
| Dziļais zīmējums | SPCE-SB | 270 Mazāks vai vienāds ar | 30 Mazāks vai vienāds ar | 33 Mazāks par vai vienāds ar | 36 Mazāks vai vienāds ar | 38 Mazāks par vai vienāds ar | 39 Mazāks par vai vienāds ar | 40 Mazāks vai vienāds ar | 41 Mazāks par vai vienāds ar | Mazāks par vai vienāds ar 115 | Mazāks vai vienāds ar 65 | |
* Stiepes pārbaudei nedrīkst izmantot . 5 testa gabalus.
(2) Rūdīto materiālu cietības un lieces testi
| Ādas -pass klasifikācija |
Skin{0}}apliecības simbols | Rokvela cietība | Vickers cietība | Liekšanas tests | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRBS | HV | Liekšanas leņķis | Iekšējais rādiuss | Liekšanas testa gabals | ||
| 1/8 cietība | 8 | 50 - 71 | 95 - 130 | 180 grādi | Adhēzija | JIS Nr. 3 testa paraugs Ritošanas virziens |
| 1/4 cietības | 4 | 65 - 80 | 115 - 150 | 180 grādi | Puse no biezuma | |
| 1/2 cietība | 2 | 74 - 89 | 135 - 185 | 180 grādi | Vienāds ar biezumu | |
| Pilnīgi grūti | 1 | 85 Mazāks vai vienāds ar | 170 Mazāks vai vienāds ar | - | - | |
*Parasti lieces tests tiek izlaists.
Izmēru pielaides
(1) Biezuma pielaides
| Klasifikācija pēc nominālā biezuma | JIS G 3141 biezuma pielaide B | Takasago īpašais standarts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160 Mazāks vai vienāds ar <250 |
250 Mazāks vai vienāds ar <400 |
400 Mazāks vai vienāds ar <450 |
S standarts | SS standarts | U standarts | ||
| 0,25 mazāks vai vienāds ar | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
| 0,40 mazāks vai vienāds ar | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
| 0,60 mazāks vai vienāds ar | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
| 0,80 mazāks vai vienāds ar | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
| 1,00 Mazāks vai vienāds ar | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
| 1.25 Mazāks vai vienāds ar | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
| 1,60 mazāks vai vienāds ar | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
| 2.00 Mazāks vai vienāds ar | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
| 2,50 mazāks vai vienāds ar | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | - |
| 3.15 Mazāks par vai vienāds ar | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | - |
| 4.00 Mazāks vai vienāds ar | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | - |
| 5.00 Mazāks vai vienāds ar | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | - |
| 6.00 Mazāks vai vienāds ar | Mazāks vai vienāds ar 7,00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | - |
Piezīmes
1. Tērauda sloksnes biezumu parasti mēra 15 mm attālumā no malām. Gabaliem, kuru platums ir mazāks par 30 mm, biezumu mēra centrā.
2. Lai pasūtītu izmērus, kas nav norādīti iepriekš, lūdzu, sazinieties ar mums.
3. Izmaksas ir augstākas produktiem, kas izgatavoti atbilstoši īpašiem standartiem (SS un U).
(2) Platuma pielaides
| Klasifikācija pēc nominālā biezuma | JIS G 3141 platuma pielaides C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <160 | 160 Mazāks vai vienāds ar <250 |
250 Mazāks vai vienāds ar <400 |
400 Mazāks vai vienāds ar <450 |
||
| <0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
| 0,60 mazāks vai vienāds ar | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
| 1,00 Mazāks vai vienāds ar | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
| 1,60 mazāks vai vienāds ar | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
| 2,50 mazāks vai vienāds ar | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
| 4.00 Mazāks vai vienāds ar | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
| 5.00 Mazāks vai vienāds ar | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
| 6.00 Mazāks vai vienāds ar | Mazāks vai vienāds ar 7,00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
GNEE partneri

FAQ

