Ārējā diametra pielaides
| Norādīts ārējais diametrs, collas. [mm] | Atļautās variācijas, collas [mm] | |
| Beigusies | Zem | |
| Karsti apstrādātas bezšuvju caurules | ||
| 4 [100] vai mazāk | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Vairāk nekā 4 līdz 7 1 ⁄ 2 [100 līdz 200], t.sk. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Vairāk nekā 7 1 ⁄ 2–9 [200–225], t.sk. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Auksti apstrādātas bezšuvju caurules | ||
| Jaunāki par 1 gadu [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 līdz 1 1 ⁄ 2 [25 līdz 40], t.sk | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Vairāk nekā 1 1 ⁄ 2–2 [40–50], izņemot | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 līdz 2 1 ⁄ 2 [50 līdz 65], izņemot | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2–3 [65–75], izņemot | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 līdz 4 [75 līdz 100], t.sk | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Vairāk nekā 4 līdz 7 1 ⁄ 2 [100 līdz 200], t.sk. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Vairāk nekā 7 1 ⁄ 2–9 [200–225], t.sk. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Garuma pielaides
| Metode Ražošana |
Norādīts ārpusē Diametrs, collas [mm] |
Griešanas garums, collas [mm] | |
| Beigusies | Zem | ||
| Bezšuvju, karsti apstrādāts | Visi izmēri | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Bezšuvju, auksti apstrādāta | Jaunāki par 2 gadiem [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50.8] vai vairāk | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50.8] vai vairāk | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Produkta marķēšana
Papildus marķējumam, kas noteikts specifikācijā A1016/A1016M, marķējumā norāda, vai caurule ir karsti vai auksti apstrādāta.
Piezīme:Materiāls, kas izgatavots saskaņā ar ASTM A209, atbilst spēkā esošajām specifikācijas A1016/A1016M izdevuma prasībām.
ASTM A209 kategorijas T1 leģētā tērauda katla un pārkarsētāja cauruļu fotoattēli

ASTM A209 klases T1 leģētā tērauda katls un pārkarsētāja caurules
| OD (mm) | Sienas biezums (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Populāri tagi: fotogrāfijas no astm a209 grade t1 leģētā tērauda katla un pārkarsētāja caurulēm, Ķīnas fotogrāfijas no astm a209 grade t1 leģētā tērauda katlu un pārkarsēšanas cauruļu ražotājiem, piegādātājiem, rūpnīcas



